Xiaomi 14T dan Samsung A56 Cuma Beda Tipis di Harga, Tapi Beda Spesifikasinya Langsung Bikin Melongo
Senin, 16 Juni 2025 - 05:00 WIB
Sumber :
Head to Head: Siapa Lebih Unggul?
Aspek | Xiaomi 14T | Samsung Galaxy A56 5G |
---|---|---|
Harga | Rp6.499.000 – Rp6.999.000 | Rp6.199.000 – Rp7.199.000 |
Performa | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | Exynos 1480 |
Skor AnTuTu | Sekitar 1.250.000 | Sekitar 820.000 – 900.000 |
Layar | AMOLED, 144Hz | Super AMOLED, 120Hz |
Kamera Depan | 32MP | 12MP |
Kamera Belakang | 50MP + 50MP + 12MP | 50MP + 12MP + 5MP |
Charging | 67W (0-100% ±45 menit) | 45W (0-65% ±30 menit) |
Ketahanan Air | IP68 | IP67 |
Sistem & Update | HyperOS, belum ada jaminan update | OneUI 6.1, update 6 tahun |
Kesimpulan Cocok Buat Siapa?