Dual Raja HP Mid Range Rp6 Jutaan, Samsung Galaxy A56 5G vs Vivo V50 Siapa yang Unggul?
Senin, 23 Juni 2025 - 14:02 WIB
Sumber :
Perbandingan Singkat
Spesifikasi | Samsung Galaxy A56 5G | Vivo V50 |
---|---|---|
Harga | Rp6,2 juta - Rp7,2 juta | Rp6,2 juta - Rp7 juta |
Layar | Super AMOLED 6,7 inci, 120 Hz | AMOLED 6,77 inci, 120 Hz |
Kecerahan Layar | 1.200 nit | 4.500 nit |
Chipset | Exynos 1580 | Snapdragon 7 Gen 3 |
Kamera Belakang | 50 MP + 12 MP + 5 MP | 50 MP + 50 MP (Zeiss) |
Kamera Depan | 12 MP | 50 MP |
Baterai | 5.000 mAh, 45 watt | 6.000 mAh, 90 watt |
Ketahanan | IP67 | IP68 dan IP69 |
Sistem Operasi | Android 15, update 6 tahun | Android 15, update 3 tahun |
Samsung Galaxy A56 5G cocok untuk pengguna yang mencari smartphone dengan dukungan software jangka panjang, layar berkualitas, serta fitur kamera berbasis AI yang canggih.
Sementara Vivo V50 lebih ideal bagi mereka yang memprioritaskan kamera mumpuni, baterai besar, dan layar super terang.