Samsung A56 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Infinix Zero 40 5G, hingga POCO X7 Pro 5G: Siapa Raja HP Mid-Range?
Jumat, 23 Mei 2025 - 16:23 WIB
Sumber :
- gizmologi
Model | Performa | Kamera | Baterai | Harga | Keunggulan Utama |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A56 5G | Baik | Baik | Baik | Rp5.999.000 | Dukungan pembaruan OS |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Rp5.499.000 | Kamera 200MP, fast charging |
Infinix Zero 40 5G | Sangat Baik | Baik | Baik | Rp6.503.700 | Performa gaming tinggi |
iQOO Z10 5G | Baik | Baik | Sangat Baik | Rp5.199.700 | Baterai besar |
POCO X7 Pro 5G | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik | Rp4.599.000 | Fast charging 90W |
Samsung Galaxy A56 5G menawarkan pengalaman pengguna yang stabil dengan dukungan pembaruan perangkat lunak jangka panjang. Namun, jika Anda mencari performa lebih tinggi atau fitur khusus seperti kamera resolusi tinggi atau pengisian daya super cepat, opsi dari Xiaomi, Infinix, iQOO, dan POCO layak dipertimbangkan.