Desain Mirip Tapi Performa Beda Jauh: Motorola Edge 60 Pro vs Edge 60 Fusion, Apa Bedanya?
Selasa, 5 Agustus 2025 - 21:50 WIB
Sumber :
Harga Resmi di Indonesia (Agustus 2025)
Motorola Edge 60 Fusion 5G (12GB + 256GB): Rp4.844.050
Motorola Edge 60 Pro 5G (12GB + 256GB): Rp7.124.050
Tabel Perbandingan Motorola Edge 60 Pro vs Edge 60 Fusion
Spesifikasi | Motorola Edge 60 Fusion | Motorola Edge 60 Pro |
---|---|---|
Layar | 6.7" pOLED, FHD+, 120Hz | 6.7" OLED, 1220p, 120Hz, 4500 nits |
Prosesor | Dimensity 7400, Octa-core 2.5GHz | Dimensity 8350 |
RAM & Storage | 12GB (hingga 24GB Boost) + 256GB | 12GB LPDDR5X + 256GB UFS 4.0 |
Kamera Belakang | 50MP (Sony LYTIA 700C) + AI | 50MP + 50MP (ultrawide/makro) + 10MP (tele) |
Kamera Selfie | 32MP Quad Pixel | 50MP ISOCELL GNS |
Baterai | 5500 mAh, 68W | 6000 mAh, 90W |
OS dan UI | Android 15, Hello UI (Stock Clean) | Android 15, Hello UI + Moto AI lengkap |
Fitur Tambahan | Dolby Atmos, NFC, sensor lengkap | AI Key, Moto Secure, Smart Connect |
Bobot dan Material | Lebih ringan, Gorilla Glass 7i | 186 gram, desain Pantone |
Harga (Agustus 2025) | Rp4.844.050 | Rp7.124.050 |
Cocok untuk Siapa?
Edge 60 Fusion cocok untuk kamu yang ingin ponsel stylish dengan performa solid, baterai besar, dan kamera mumpuni tanpa harus keluar budget lebih.
Edge 60 Pro cocok untuk kamu yang butuh performa setara flagship, kamera lengkap, fitur AI profesional, dan baterai tahan lama untuk multitasking ekstrem.