iPhone 13 hingga iPhone 16: Ini Peningkatan Spesifikasinya dari Tahun ke Tahun
Minggu, 1 Juni 2025 - 23:30 WIB
Sumber :
- Apple
Fitur | iPhone 13 | iPhone 14 | iPhone 15 | iPhone 16 |
---|---|---|---|---|
Layar | 6,1 inci Super Retina XDR OLED, 60Hz | 6,1 inci Super Retina XDR OLED, 60Hz | 6,1 inci Super Retina XDR OLED, 60Hz | 6,1 inci Super Retina XDR OLED, 60Hz |
Chipset | A15 Bionic (4-core GPU) | A15 Bionic (5-core GPU) | A16 Bionic | A18 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
Penyimpanan | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB |
Kamera Belakang | 12 MP wide + 12 MP ultrawide | 12 MP wide + 12 MP ultrawide | 48 MP wide + 12 MP ultrawide | 48 MP wide + 12 MP ultrawide AF |
Kamera Depan | 12 MP | 12 MP autofocus | 12 MP autofocus | 12 MP autofocus |
Baterai | 3.227 mAh | 3.279 mAh | 3.349 mAh | Sekitar 3.500 mAh |
Port | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C |
Fitur Tambahan | Face ID, MagSafe, IP68 | Face ID, MagSafe, IP68 | Dynamic Island, USB-C, IP68 | Dynamic Island, tombol kamera, AI, IP68 |
Sistem Operasi Saat Ini | iOS 18 (update dari iOS 15) | iOS 18 (update dari iOS 16) | iOS 18 (update dari iOS 17) | iOS 18 |
iPhone 13: Masih Tangguh di Tahun 2025
Meski dirilis pada 2021, iPhone 13 masih sangat layak digunakan di tahun 2025. Mengusung chipset A15 Bionic dengan 4-core GPU, performanya tetap cepat untuk keperluan harian.
Layar Super Retina XDR dan kamera ganda 12 MP (wide dan ultrawide) menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi.
harga terbaru iPhone 13 resmi
Photo :
- Apple