Perbandingan Lengkap iPhone 17 vs iPhone Air, Intip Kelebihan dan Kekurangannya
- Apple
5. Layar dan Tampilan Visual
-
Baca Juga :3 Keunggulan Utama Chip A19 di iPhone 17 Terbaru
iPhone 17
Dilengkapi layar Super Retina XDR berukuran 6,3 inci dengan teknologi ProMotion, iPhone 17 mendukung refresh rate adaptif hingga 120 Hz. Hasilnya, tampilan terasa halus, responsif, dan nyaman dipandang, baik untuk gaming maupun scrolling media sosial.
- Baca Juga :Fitur Rahasia iPhone 17 yang Bikin iPhone 16 Kelihatan Kuno, Benarkah Harganya Fantastis?
iPhone Air
Layarnya sedikit lebih besar, yakni 6,5 inci, dengan teknologi Super Retina XDR dan ProMotion yang sama. Ukurannya yang lebih luas memberikan pengalaman menonton dan bermain gim lebih imersif, meskipun dari sisi kualitas visual tidak jauh berbeda dengan iPhone 17.
Tabel Perbandingan iPhone 17 vs iPhone Air
Spesifikasi | iPhone 17 | iPhone Air |
---|---|---|
Desain & Bahan | Stainless steel, Ceramic Shield 2 (depan), kaca belakang | Titanium daur ulang ultra-tipis, Ceramic Shield 2 (depan & belakang) |
Dimensi & Bobot | ~147 × 71 × 7,8 mm; ±175 g | ~157 × 71 × 5,64 mm; 165 g |
Layar | 6,3″ Super Retina XDR OLED; ProMotion 120 Hz, HDR10+ | 6,5″ Super Retina XDR OLED; ProMotion 120 Hz, Dolby Vision support |
Resolusi & Kerapatan Piksel | 2556 × 1179 px (~460 ppi) | 2778 × 1284 px (~458 ppi) |
Chipset & OS | Apple A19 (8-core) + iOS 26 | Apple A19 Pro (10-core GPU + 8-core CPU) + iOS 26 |
RAM | 8 GB LPDDR5 | 12 GB LPDDR5X |
Storage Internal | 128 / 256 / 512 GB UFS 4.0 | 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 |
Kamera Depan | 18 MP, autofocus, Center Stage, 4K@60 fps | 18 MP, autofocus, Center Stage, 4K@60 fps |
Kamera Belakang | 48 MP (utama f/1.6) + 48 MP Ultra Wide + 48 MP Telefoto 2×; LiDAR | 48 MP (utama f/1.6) + 48 MP Telefoto 2×; LiDAR |
Stabilisasi Video | Sensor-Shift Optical Image Stabilization (OIS) | Sensor-Shift OIS, Dolby Vision HDR encoding |
Perekaman Video | 4K@60 fps (HDR support), tetap stabil | 4K@60 fps dengan Dolby Vision HDR (hingga 10-bit) |
Audio & Speaker | Stereo speakers, Spatial Audio, Dolby Atmos | Stereo speakers, Spatial Audio, Dolby Atmos |
Jaringan & Konektivitas | 5G mmWave & sub-6 GHz, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ultra Wideband (UWB) | 5G mmWave & sub-6 GHz, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB |
NFC & Geo-tracking | Ya (Apple Pay, Find My) | Ya (Apple Pay, Find My) |
Sensor | Face ID generasi terbaru, accelerometer, gyro, barometer, proximity, LiDAR + ambient light | Sensor Face ID terbaru, accelerometer, gyro, barometer, proximity, LiDAR + ambient light |
Baterai & Charging | 3200 mAh; video playback hingga 30 jam; fast-charging (10 menit ≈ 8 jam), Qi wireless fast charging | 3000 mAh; video playback hingga 27 jam; fast-charging (50% dalam 30 menit), Qi wireless fast charging |
Port & Accessories | Lightning 3, dukungan MagSafe, Active Case optional | Lightning 3, full MagSafe support, MagSafe Leather Wallet |
Keamanan & Privasi | Secure Enclave, enkripsi data end-to-end | Secure Enclave, enkripsi data end-to-end, Face ID generasi terbaru |
Warna | Midnight Black, Silver, Deep Blue, Product Red | Silver, Space Gray Titanium, Green, Product Red |
Harga Estimasi (Global) | Mulai dari USD 999 untuk 128 GB | Mulai dari USD 1.199 untuk 256 GB |
Memilih antara iPhone 17 dan iPhone Air pada akhirnya kembali ke kebutuhan dan prioritas pengguna.
Pilih iPhone 17 jika Anda menginginkan smartphone dengan kamera lebih lengkap (terutama adanya ultra wide), baterai tahan lama, dan harga yang relatif lebih ramah di kantong.
Pilih iPhone Air jika Anda mencari smartphone tipis, ringan, dengan performa chipset paling gahar yang cocok untuk profesional, kreator konten, dan pengguna yang ingin selalu berada di garis depan teknologi.
Keduanya jelas bukan smartphone sembarangan. Baik iPhone 17 maupun iPhone Air sama-sama menawarkan inovasi besar yang membuktikan Apple masih berada di puncak persaingan smartphone global.