Redmi Note 14 4G vs Vivo Y29: Duel Maut HP Dua Jutaan, Siapa Raja Sebenarnya?
Sabtu, 2 Agustus 2025 - 17:54 WIB
Sumber :
Pemenang: Vivo Y29
Berikut tabel perbandingan di akhir artikel untuk memperjelas perbedaan antara Redmi Note 14 4G dan Vivo Y29:
Tabel Perbandingan Redmi Note 14 4G vs Vivo Y29
Spesifikasi | Redmi Note 14 4G | Vivo Y29 |
---|---|---|
Layar | AMOLED 6.67 inci, FHD Plus, 120Hz | LCD 6.68 inci, HD Plus, 120Hz |
Kecerahan Layar | Belum disebutkan resmi | Hingga 1000 nits |
Perlindungan Layar | Gorilla Glass 5 | Tidak disebutkan |
Prosesor | MediaTek Helio G99 Ultra | Snapdragon 685 |
RAM | 6GB atau 8GB LPDDR4X | 6GB atau 8GB LPDDR4X |
ROM | 128GB atau 256GB UFS | 128GB atau 256GB eMMC 5.1 |
Kamera Belakang | 108MP + 2MP + 2MP | 50MP + 2MP |
Kamera Depan | 20MP | 8MP |
Baterai | 5500mAh, 33W | 6500mAh, 44W |
Sistem Operasi | Android 14 + MIUI | Android 15 + Funtouch OS 15 |
Sensor Sidik Jari | Di dalam layar | Di samping |
NFC | Tersedia (varian tertentu) | Tersedia |
Sertifikasi | IP54 tahan percikan | IP69 tahan air dan debu + standar militer |
Harga | Mulai Rp 2.399.000 | Mulai Rp 2.499.000 |
Kesimpulan: Pilih Mana?
Jika kamu mengutamakan layar berkualitas tinggi, kamera tajam, dan performa mumpuni, maka Redmi Note 14 4G adalah pilihan paling rasional. Tapi jika kamu lebih mengutamakan daya tahan fisik, baterai besar, dan pengisian cepat, maka Vivo Y29 layak menjadi juara di kelasnya.
Baca Juga :
Deretan HP 2 Jutaan Terbaik untuk Outdoor 2025: Ada NFC, Tahan Banting dan Berstandar Militer!
Kedua smartphone ini punya kekuatan masing-masing. Pilihan terbaik akan bergantung pada gaya penggunaan dan prioritas fitur yang kamu butuhkan.
Halaman Selanjutnya